Что, где и почем? На этот вопрос может ответить данный материал. В поданной ниже таблице выведены цены на основные (ну или так просто считал писатель) продукты и предметы потребления.
К сожалению жителей Греции это грустная тема. Практически все товары здесь дороже чем в остальной Европе. Исключением, является виски. Этот продукт не очень прижился на местном рынке. Местные жители предпочитают вино и пиво.
| Наименование | Кол-во | Греция | Бельгия | Австрия | Франция | Испания |
| Pampers Baby Fresh, подгузники | 72 шт. | 2,98-3,15 | 3,15-3,39 | 1,99 | 2,66-2,80 | |
| GILETTE Fusion Power, станок | 12,73-12,74 | 13,99 | 10,76- 10,84 | 10,8 | ||
| Dove Roll On, дезодорант | 50 ml | 3,30-3,61 | 3,38 | 2,69 | 2,90-3,99 | 2,59 |
| Fa Roll On, дезодорант | 50 ml | 2,96-3,05 | 1,79-1,88 | 2,19 | 3,25-3,44 | |
| Nivea Roll On, дезодорант | 50 ml | 3,35-3,43 | 2,46-2,55 | 2,99-3,19 | 3,55 | 2 |
| Fa, гель для душа | 250 ml | 2,66-2,72 | 1,32 | 1,99-2,19 | 1,76-1,97 | |
| Nivea крем для рук | 200 ml | 4,6 | 3,66-3,85 | 3,69 | 3,49-3,65 | |
| Always Ultra | 14 шт. | 2,60-2,68 | 2,46-2,49 | 2,19-2,59 | 1,67-1,69 | |
| Coca Cola | 330 ml | 0,50-0,52 | 0,46-0,47 | .0,49 | 0,37-0,39 | 0,47 |
| Fanta | 330 ml | 0,51-0,53 | 0,49-0,50 | 0,49 | 0,39 | |
| Sprite | 330 ml | 0,52-0,53 | 0,33-0,50 | 0,49 | 0,4 | |
| Heineken | 330 ml | 0,83-0,86 | 0,95 | 0,8 | 0,64 | |
| Knorr Vie бульйон | 3X100 ml | 1,96-2,11 | 2,19 | 1,99 | 1,35-2,03 | |
| Pringles Original чипсы | .170 гр. | 1,38-1,40 | 1,69 | 1,28-2,02 | 1,8 | |
| Kellogg's Special | 375 VP. | 2,87-2,93 | 2,99 | 2,36-2,51 | 2,34-2,45 | |
| Nestle Fitness | 375 гр. | 2,79-2,92 | 2,73-2,82 | 2,69-3,19 | 2,28-2,39 | 2,46-2,55 |
| Nescafe | 200 гр. | 4,97-5,00 | 5,29 | 6,99 | 5,90-6,30 | 4,71-4,91 |
| Nestle Chocolate | 500 гр. | 3,48 | 2,99 | 2,97 | 2,55 | |
| Philadelphia, сыр | 200 гр.. | 1,68-1,88 | 1,92-1,94 | 1,49-1,55 | 21186 | |
| Babybell, сыр | 6 шт. | 2,07-2,13 | 2,34 | 2,59 | 2,14-2,18 | 2,18-2,25 |
| Whiskas, еда для котов | 400 гр. | '1,04-1,05 | 0,74-0,90 | 0,79 | 0,9 | |
| Colgate, зубная паста | 2,36-2,56 | 1,60-2,04 | 2,29 | 1,96-2,04 | 1,95 | |
| Becel, маргарин | 250 гр. | 3,08-3,10 | 4,22 | 3,19 | 3,16 | 3,99 |
| Barilla No 3/5/7, | 500 гр. | 1,03-1,07 | 1,2 | 1,39 | 0,89-0,99 | 1,29-1,35 |
| Uncle Ben's, рис | 1 kg. | 3,70-3,92 | 2,72-2,79 | 3,29 | 2,35-2,87 | 3,23 |
| Jonnie Walker, виски | 700 ml | 11,80-11,95 | 12,05-13,29 | 14,99 | 12,59-12,87 | 11,49 |
| Ballantines, виски | 700 ml | 11,19-11,40 | 13,89-14,02 | 14,99 | 13,44-17,33 | 11,19 |
| Smirnoff, водка | 700 ml | 10,15-10,20 | 12,57-12,63 | 11,99 | 11,36 | 8,49 |
| Chivas, виски | 700 ml | 21,98-22,10 | 23,58-24,73 | 24,99 | 23,07-23,30 | 22,29 |
| Морковь | Кг | 0,52-0,54 | 0,95-0,99 | 1,00-1,19 | 0,90-1,20 | 0,78 |
| Лук репчатый | Кг | 0,45-0,48 | 0,59-1,39 | 1,39-1,49 | 0,48-1,00 | 0,94 |
| Лимоны | Кг | 2,10-2,18 | 2,18-2,29 | 2,98 | 1,90-1,98 | 1,39 |
| Яблоки красные | Кг | 1,75 | 1,19-1,49 | 1,79-1,99 | 1,10-1,60 | 1,97 |
| Яблоко "Голден" | Кг | 1,77 | 1,49-1,69 | 1,79 | 1,10-2,30 | 2,45 |
| Картофель | Кг | 0,35-0,45 | 0,28-1,49 | 0,46-1,49 | 0,6 | |
| Апельсины "Валенсия" | Кг | 0,75 | 0,94-2,19 | 1 | 1,00-1,05 | 2,32 |
| Хлеб на тосты | 500 гр. | 2,84 | 0,78 | 0,55 | 0,99 | 1,45 |
| Молоко свежее | 1 литр | 1,38 | 0,99 | 0,99 | 1, 10 | 0,99 |
| Апельсиновый сок | 1 литр | 1,39 | 1,49 | 1,49 | 1,35 | 0,87 |
| Масло подсолнечное | 1 кг | 1,6 | 0,49 | 1,09 | 0,5 | |
| Сыр GOUDA | 1 кг | 7 | 3,97 | 4,95 | 7,75 | |
| Сыр EDAM | 1 кг | 8,2 | 9,25 | 7,9 | 10,25 | |
| Салфетки в рулоне | 3 шт. | 2,91 | 1,89 | 1,84 | 1,2 | |
| Туалетная бумага | 8 шт. | 6,83 | 2,98 | 4,19 |
Где и что проерялось
| Страна | Налоги | Торговая сеть |
| Греция: | НДС 19% и9% на продукты | АВ Василопулос Склавенитис, Carrefour |
| Франция (Париж) | НДС 21% и6% на продукты | GB, Delnaize, Colruy |
| Бельгия (Брюссель) | НДС 19.6% и5,5% на продукты | Carrefour, Auchan |
| Австрия (Вена) | Австрия: НДС 20% и10% на продукты | Billa, Spar, Zielpunkt |
| Испания(Мадрид) | НДС 16% и4% на продукты | Sabeco, El Corte Ingle |
На основе материалов греческой и международной прессы.
Павел Онойко





